借阅规则
当前位置:
首页 >
行政各部 >
校图书馆 >
借阅规则
图书馆装备标准
附表1
图书馆(室)藏书量
完全中学 | 高级中学 | 初级中学 | 小学 | |||||
1类 | 2类 | 1类 | 2类 | 1类 | 2类 | 1类 | 2类 | |
人均藏书量(册数)(按在校学生数) | 45 | 30 | 50 | 35 | 40 | 25 | 30 | 15 |
报刊种娄 | 120 | 100 | 120 | 100 | 80 | 60 | 60 | 40 |
工具书、教学参考书种类 | 250 | 200 | 250 | 200 | 180 | 120 | 120 | 80 |
附表2
中小学图书馆(室)藏书分类比例表
部类 | 分类比例 | |||
五大部类 | 22个基本部类 | 小学 | 中学 | |
第一大类 | A马列主义毛泽东思想 | 1.5% | 2% | |
第二大类 | B哲学、宗教 | 1.5% | 2% | |
第三大类 | C社会科学纵论 | 64% | 54% | |
D政治法律 | ||||
E军事 | ||||
F经济 | ||||
G | 文化科学 | |||
教育 | ||||
体育 | ||||
H语言文学 | ||||
I文学 | ||||
J艺术 | ||||
K历史地理 | ||||
第四大类 | N自然科学总论 | 28% | 38% | |
O数理科学和化学 | ||||
P天文学地球科学 | ||||
Q生物科学 | ||||
R医药卫生 | ||||
S农业科学 | ||||
T工业技术 | ||||
U交通运输 | ||||
V航空、航天 | ||||
X环境科学、劳动保护科学 | ||||
第五大类 | Z综合性图书 | 5% | 4% |
普通初中图书馆(室)装备标准
图书馆(室)设置
名称 | 定额 | 规 模 | ||||
12班 | 18班 | 24班 | 30班 | |||
600人 | 900人 | 1200人 | 1500人 | |||
藏书室 | 藏书量(万册) | 40册/生 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
藏书室面积(㎡) | 500册/㎡ | 48 | 72 | 96 | 120 | |
借管面积(㎡) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
面积小计(㎡) | 70 | 94 | 118 | 142 | ||
教师阅览室 | 阅览座位(座) | 33% | 10 | 15 | 20 | 25 |
面积(㎡) | 2.1㎡/座 | 21 | 31.5 | 42 | 52.5 | |
学生阅览室 | 阅览座位(座) | 10% | 60 | 90</s |